1.招标条件
本招标项目中安联合2026-2027年度 玻璃仪器、化学试剂框架协议公开招标方案变色硅胶\AR 500g CAS63231-67-4(招标编号:NWZ260320-3903-114984), 招标人为中安联合煤化有限责任公司, 招标项目资金来自国有资金占主导地位, 出资比例为100 %。该项目已具备招标条件,现对变色硅胶\AR 500g CAS63231-67-4采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 中安联合2026-2027年度 玻璃仪器、化学试剂框架协议公开招标方案 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 变色硅胶\AR 500g CAS63231-67-4 | 9877.000 | 瓶 |
| 2 | 大口试剂瓶\500ml 塑料 | 2600.000 | PC |
| 3 | 广口瓶\250ml 塑料 | 2470.000 | PC |
| 4 | PH缓冲试剂(混合磷酸盐)\5g PH=6.86 | 2080.000 | 袋 |
| 5 | PH缓冲试剂(四硼酸钠)\5g PH=9.18 | 1950.000 | 袋 |
| 6 | 固体凡士林\AR 500g CAS8009-3-8 | 1321.000 | 瓶 |
| 7 | 大口试剂瓶\1000ml 塑料 | 1170.000 | PC |
| 8 | 采样瓶\100ml 塑料 大口 | 1040.000 | PC |
| 9 | 气体采样袋\3L 铝箔 双阀 | 1040.000 | 只 |
| 10 | 实验室用橡胶管\5×10mm | 780.000 | M |
| 11 | PH缓冲试剂(邻苯二甲酸氢钾)\5g PH=4 | 650.000 | 袋 |
| 12 | 气体取样球胆\2.5L 橡胶 | 455.000 | 个 |
| 13 | 实验室用透明塑料管\Φ10×1.5mm PFA | 416.000 | M |
| 14 | 注射器\5ml 塑料 | 390.000 | PC |
| 15 | 注射器\10ml 一次性无菌 塑料 | 390.000 | 支 |
| 16 | 舟型坩埚\77×8×10mm 陶瓷 | 390.000 | 只 |
| 17 | 无水乙醇\AR 500ml GB/T678/CAS64-17-5 | 362.000 | 瓶 |
| 18 | 螺口试剂瓶\250ml 蓝盖 | 260.000 | 只 |
| 19 | 细口试剂瓶\100ml 普通玻璃 棕色 | 260.000 | 只 |
| 20 | 实验室用硅胶管\4×6mm | 260.000 | M |
| 21 | 实验室用透明塑料管\Φ3×2mm 聚四氟乙烯 | 260.000 | M |
| 22 | 实验室用透明塑料管\Φ6.35×1.57mm PFA | 260.000 | M |
| 23 | 标准腐蚀试片\I型50×25×2mm 黄铜H62 | 250.000 | 片 |
| 24 | 标准腐蚀试片\I型50×25×2mm 不锈钢304 | 250.000 | 片 |
| 25 | 标准腐蚀试片\I型50×25×2mm 20#碳钢 | 250.000 | 片 |
| 26 | 无水乙醇\GR 500ml CAS64-17-5 | 183.000 | 瓶 |
| 27 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 10×3.0g CAS877-24-7 | 156.000 | 瓶 |
| 28 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 60×0.15g CAS877-24-7 | 156.000 | 瓶 |
| 29 | 无水乙醇\AR 500ml CAS64-17-5 | 156.000 | 瓶 |
| 30 | 无水碳酸钠基准物质\PT 60×0.2g CAS497-19-8 | 143.000 | 瓶 |
| 31 | 苯甲酸热值标准物质\35g GBW(E)130035/带证书 | 130.000 | 瓶 |
| 32 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 50×0.6g CAS877-24-7 | 130.000 | 瓶 |
| 33 | 采样袋\500ml 塑料 无菌 含硫代硫酸钠 | 130.000 | 只 |
| 34 | 实验室用硅胶管\6*9mm | 130.000 | M |
| 35 | 胶帽\中号 乳胶 | 130.000 | 个 |
| 36 | 气体采样袋\2L 铝箔 | 130.000 | 个 |
| 37 | 气体采样袋\1L 铝箔 | 130.000 | 个 |
| 38 | 实验室用透明塑料管\Φ12.7×1.5mm PE | 130.000 | M |
| 39 | 实验室用透明塑料管\Φ8×1mm PFA | 130.000 | M |
| 40 | 钠石灰(碱石灰)\AR 500g CAS8006-28-8 | 130.000 | 瓶 |
| 41 | 带盖坩埚\50ml 陶瓷 | 130.000 | PC |
| 42 | 标准腐蚀试管\1250mm 黄铜H62 | 125.000 | 支 |
| 43 | 标准腐蚀试管\Φ19×2×1250mm 20#碳钢 内壁涂铬 | 125.000 | 只 |
| 44 | 标准腐蚀试管\1250mm 304不锈钢 | 125.000 | PC |
| 45 | 无水碳酸钠基准物质\PT 20×1.6g CAS497-19-8 | 104.000 | 瓶 |
| 46 | 无水碳酸钠基准物质\PT 40×0.95g CAS497-19-8 | 104.000 | 瓶 |
| 47 | 实验室用乳胶管\6×9mm 10米/包 | 104.000 | 包 |
| 48 | 甲醛\AR 500ml CAS50-00-0 | 78.000 | 瓶 |
| 49 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 60×0.3g CAS877-24-7 | 78.000 | 瓶 |
| 50 | 氯化钠基准试剂\PT 60×0.2g CAS7647-14-5 | 78.000 | 瓶 |
| 51 | 氨氮标准溶液\500ml 1.5mg/L BW20085/带证书 | 78.000 | 瓶 |
| 52 | 卡尔费休试剂无吡啶(电量法)\500ml 1.5gH2O/100ml | 78.000 | 瓶 |
| 53 | 总磷标准溶液\500ml 0.3mg/L BW30078/带证书 | 65.000 | 瓶 |
| 54 | 中速定性滤纸\12.5cm 100张/盒 | 65.000 | 盒 |
| 55 | 称量纸\120×120mm 50/包 | 65.000 | 包 |
| 56 | 磁力搅拌子\Φ5mm×30mm 柱状四氟 | 61.000 | 个 |
| 57 | 卡尔费休试剂单组元无吡啶(容量法)\500ml 3gH2O/100ml | 54.000 | 瓶 |
| 58 | 容量瓶\100ml A级 | 52.000 | 只 |
| 59 | 玻璃漏斗\90mm P16滤板 按图加工 | 52.000 | 只 |
| 60 | 玻璃砂漏斗\高120mm,直径30mm 带砂板,按图加工 | 52.000 | PC |
| 61 | 洗气瓶\500ml 普通玻璃 | 52.000 | 只 |
| 62 | 氨水\AR 500ml GB/T631/CAS1336-21-6 | 52.000 | 瓶 |
| 63 | 无水甲醇\AR 500ml GB/T683/CAS67-56-1 | 52.000 | 瓶 |
| 64 | 氨氮标准溶液\500ml 0.5mg/L BW20085/带证书 | 52.000 | 瓶 |
| 65 | 抗坏血酸\AR 25g CAS50-81-7 | 40.000 | 瓶 |
| 66 | 比色管\50ml 95料 具塞 | 39.000 | 支 |
| 67 | 异丙醇\AR 500ml CAS67-63-0 | 39.000 | 瓶 |
| 68 | 乙二胺四乙酸二钠基准物质\PT 100g CAS6381-92-6 | 39.000 | 瓶 |
| 69 | 重铬酸钾基准试剂\PT 0.15g CAS7778-50-9 | 39.000 | 盒 |
| 70 | 氧化锌基准试剂\PT 0.15g CAS1314-13-2 带证书 | 39.000 | 支 |
| 71 | 苯甲酸热值标准物质\35g GBW(E)130035/带证书 | 39.000 | 瓶 |
| 72 | 氯化钡\AR 500g CAS10326-27-9 | 34.000 | 瓶 |
| 73 | 扁型称量瓶\135ml\70×35mm | 31.000 | 只 |
| 74 | 扁型称量瓶\60ml\50×30mm | 30.000 | 只 |
| 75 | 一次性吸管\3ml 塑料 | 30.000 | 包 |
| 76 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠标准滴定溶液\1000ml 0.02mol/L GBW(E)080499/带证书 | 30.000 | 瓶 |
| 77 | 一次性吸管\2ml 塑料 100支 | 27.000 | PC |
| 78 | 三角烧瓶\100ml 17料 | 26.000 | PC |
| 79 | 带柄烧杯\1000ml 17料 带刻度 | 26.000 | 只 |
| 80 | 带柄烧杯\500ml 17料 | 26.000 | 只 |
| 81 | 容量瓶\50ml A级 | 26.000 | 只 |
| 82 | 移液管\5ml A级 | 26.000 | 只 |
| 83 | 量出式分度吸量管\10ml A级/带证书 棕线 | 26.000 | 只 |
| 84 | 量出式分度吸量管\5ml A级/带证书 白线 | 26.000 | 只 |
| 85 | 量出式分度吸量管\5ml A级/带证书 棕线 | 26.000 | 只 |
| 86 | 大口试剂瓶\1000ml 普通玻璃 | 26.000 | 只 |
| 87 | 硼酸\AR 500g CAS10043-35-3 | 26.000 | 瓶 |
| 88 | 氢氧化钠\GR 500g CAS7647-01-0 | 26.000 | 瓶 |
| 89 | 二异丙胺\AR 500ml CAS108-18-9 | 26.000 | 瓶 |
| 90 | 水杨酸钠\AR 250g CAS54-21-7 | 26.000 | 瓶 |
| 91 | 正庚烷\AR 500ml CAS142-82-5 | 26.000 | 瓶 |
| 92 | 无羰基甲醇\AR 500ml CAS67-56-1 | 26.000 | 瓶 |
| 93 | 四氯乙烯\环保级 500ml CAS127-18-4 | 26.000 | 瓶 |
| 94 | 无羰基甲醇\GR 500ml CAS67-56-1 | 26.000 | 瓶 |
| 95 | 苯甲酸热值标准物质\70g GBW(E)130364/带证书 | 26.000 | 盒 |
| 96 | 盐酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 26.000 | 瓶 |
| 97 | PH缓冲溶液\500ml pH=4.01 HANNA HI7004 | 26.000 | 瓶 |
| 98 | 二氧化硫检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 26.000 | 盒 |
| 99 | 硫化氢检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 26.000 | 盒 |
| 100 | 圆形慢速定量分析滤纸\d12.5cm 100张/盒 | 26.000 | 盒 |
| 101 | 试管刷\Φ10×500mm 不锈钢柄 | 26.000 | PC |
| 102 | 天平刷\85×25×10mm 羊毛 | 26.000 | PC |
| 103 | 橡胶塞\2# | 26.000 | 只 |
| 104 | 烧杯\50ml 塑料 | 26.000 | PC |
| 105 | 量筒\100ml 塑料 | 26.000 | 支 |
| 106 | 滤膜\Φ60mm×0.45um 100片/包 | 26.000 | 包 |
| 107 | EDTA二钠标准滴定溶液\2000ml 0.05mol/L GBW(E)080499/带证书 | 24.000 | 瓶 |
| 108 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)083387-500/带证书 | 24.000 | 瓶 |
| 109 | 氯化锌标准滴定溶液\500ml 0.025mol/L GB/T 601/带证书 | 24.000 | 瓶 |
| 110 | 氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液\250ml 0.05mol/L GB/T 601/带证书 | 24.000 | 瓶 |
| 111 | 余氯试剂\100×0.3g 0.02-2mg/L HACH 21055-69 | 20.000 | 包 |
| 112 | 盐酸标准滴定溶液\500ml 1mol/L GB/T 601/CAS7647-01-0 | 20.000 | 瓶 |
| 113 | 盐酸标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GB/T601/带证书 | 20.000 | 瓶 |
| 114 | 盐酸标准滴定溶液\500ml 0.02mol/L GB/T 601/带证书 | 20.000 | 瓶 |
| 115 | 盐酸标准滴定溶液\500ml 0.5mol/L GB/T 601/带证书 | 20.000 | 瓶 |
| 116 | 氢氧化钠标准滴定溶液\500ml 1.0mol/L GB/T 601/带证书 | 20.000 | 瓶 |
| 117 | 氢氧化钠标准滴定溶液\500ml 0.5mol/L GB/T 601/带证书 | 20.000 | 瓶 |
| 118 | 硝酸银标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GB/T601/带证书 | 20.000 | 瓶 |
| 119 | 盐酸\AR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 20.000 | 瓶 |
| 120 | 盐酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 20.000 | 瓶 |
| 121 | 硫酸\GR 500ml CAS7664-93-9 易制毒 | 20.000 | 瓶 |
| 122 | 硫酸\AR 500ml CAS7664-93-9 易制毒 | 20.000 | 瓶 |
| 123 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/带证书 | 20.000 | 瓶 |
| 124 | 氢氧化钠\AR 500g GB/T629/CAS1310-73-2 | 18.000 | 瓶 |
| 125 | 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 | 18.000 | 瓶 |
| 126 | 氢氧化钾\GR 500g CAS1310-58-3 | 18.000 | 瓶 |
| 127 | 氨氮标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2832-2011/带证书 | 17.000 | 瓶 |
| 128 | 邻菲罗啉\GR 5g CAS5144-89-8 | 15.000 | 瓶 |
| 129 | 一氧化碳检测管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 15.000 | 盒 |
| 130 | 氯化铵\AR 500g CAS12125-02-9 | 15.000 | 瓶 |
| 131 | 三乙醇胺\AR 500ml CAS102-71-6 | 15.000 | 瓶 |
| 132 | 带柄烧杯\500ml 高硼硅玻璃 | 13.000 | 只 |
| 133 | 量筒\100ml A级 | 13.000 | 只 |
| 134 | 移液管\1ml A级 | 13.000 | 只 |
| 135 | 移液管\2ml A级 | 13.000 | 只 |
| 136 | 量出式分度吸量管\1ml A级/带证书 棕线 | 13.000 | 只 |
| 137 | 量入式圆锥形单标线容量瓶\50ml A级/带证书 棕色 | 13.000 | 只 |
| 138 | 梨形分液漏斗\1000ml 带聚四氟考克 ,螺口 | 13.000 | 只 |
| 139 | 碘化钾\AR 500g CAS7681-11-0 | 13.000 | 瓶 |
| 140 | 变色硅胶\特定级 500g 0.4-0.8mm CAS63231-67-4 | 13.000 | 瓶 |
| 141 | 硫代硫酸钠,五水\GR 500g CAS10102-17-7 | 13.000 | 瓶 |
| 142 | 硝酸银\GR 100g CAS7761-88-8 | 13.000 | 瓶 |
| 143 | 冰乙酸\AR 500ml CAS64-19-7 | 13.000 | 瓶 |
| 144 | 乙酸铵\AR 500g CAS631-61-8 | 13.000 | 瓶 |
| 145 | 无羰基甲醇\500ml >99.99% CAS67-56-1 | 13.000 | 瓶 |
| 146 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 50g GB10730/CAS877-24-7 带证书 | 13.000 | 瓶 |
| 147 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 500mg/L GBW(E)081786/带证书 | 13.000 | 支 |
| 148 | 阴离子混标\100ml 100ug/ml GNM-M07117-2013/带证书 | 13.000 | 瓶 |
| 149 | 碘标准滴定溶液\500ml 0.1mol/L GB/T 601/带证书 | 13.000 | 瓶 |
| 150 | 氯化锌标准滴定溶液\500ml 0.025mol/L GB/T 601/带证书 | 13.000 | 瓶 |
| 151 | 阳离子混标100ml 100ug/ml GNM-M050069-2013带证书 | 13.000 | 瓶 |
| 152 | 氯化钡标准溶液\1000ml 0.02mol/L GB/T601/带证书 | 13.000 | 瓶 |
| 153 | PH缓冲溶液\500ml pH=6.86 HANNA HI7006 | 13.000 | 瓶 |
| 154 | PH缓冲溶液\500ml pH=9.18 HANNA HI7009 | 13.000 | 瓶 |
| 155 | 无水高氯酸镁\500g Alfa 11636/CAS10034-81-8 | 13.000 | 瓶 |
| 156 | 聚乙烯醇分散剂\50ml HACH 2376526 | 13.000 | 瓶 |
| 157 | 矿物质稳定剂\50ml HACH 2376626 | 13.000 | 瓶 |
| 158 | 缓冲液\500ml PH7.00 HACH 2283549 | 13.000 | 瓶 |
| 159 | PH缓冲溶液\500ml PH=9.18 | 13.000 | 瓶 |
| 160 | PH缓冲溶液\500ml PH=4.00 | 13.000 | 瓶 |
| 161 | PH缓冲溶液\500ml PH=6.86 | 13.000 | 瓶 |
| 162 | 氨检测管\200ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 13.000 | 盒 |
| 163 | 天平刷\小号 防静电 | 13.000 | PC |
| 164 | 防静电毛刷\中号 防静电 | 13.000 | 只 |
| 165 | 化验室用瓶刷\小号 梨形 鬃毛 | 13.000 | PC |
| 166 | 搪瓷托盘\300×400mm 搪瓷 | 13.000 | PC |
| 167 | 塑料烧杯\250ml 带把 | 13.000 | 只 |
| 168 | 烧杯\1000ml 塑料 带把 | 13.000 | PC |
| 169 | 烧杯\100ml 聚乙烯 | 13.000 | 只 |
| 170 | 实验室用硅胶管\6×9mm 10M | 13.000 | 卷 |
| 171 | 称量勺\160mm 不锈钢304 双头 | 13.000 | 个 |
| 172 | 称量勺\250mm 不锈钢304 双头 | 13.000 | 个 |
| 173 | 冷凝管夹\大号 不锈钢 | 13.000 | 个 |
| 174 | 煤标样\50g 混合 GBW11109m/带证书 | 13.000 | 瓶 |
| 175 | 一氧化碳检测管\1ml 5-100ppm/10支/盒 | 13.000 | 盒 |
| 176 | 一氧化碳检测管\100ml 0.05%/20支/盒 | 13.000 | 盒 |
| 177 | 灰皿架\60×30mm 6孔 镍铬丝 | 13.000 | 个 |
| 178 | 硫化氢检测管\100ml 2-50mg/m3/20支/盒 | 12.000 | 盒 |
| 179 | 碱性蓝6B\25g Kanto 01118-30 | 11.000 | 瓶 |
| 180 | 烧杯\250ml 95料 带刻度 | 10.000 | 只 |
| 181 | 量筒\50ml A级 | 10.000 | 只 |
| 182 | 硫脲\AR 500g HG/T3454/CAS62-56-6 | 10.000 | 瓶 |
| 183 | 氯化氢检测管\10×1ml 0.2-20ppm Drager 8103481 | 10.000 | 盒 |
| 184 | 氯化钾\AR 500g CAS7447-40-7 | 10.000 | 瓶 |
| 185 | 十二烷基硫酸钠\AR 500g CAS151-21-3 | 10.000 | 瓶 |
| 186 | 2,6-二叔丁基对甲酚\AR 500g CAS128-37-0 | 10.000 | 瓶 |
| 187 | 甲醇中7种苯系物混合标样\1.2ml 1000ug/ml GSB07-1043-1999 | 10.000 | 瓶 |
| 188 | 磷酸根标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2835-2011/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 189 | 带盖盘\200×300mm 搪瓷 | 10.000 | PC |
| 190 | 红外测油仪用溶液标准物质\10ml 1000mg/L GBW(E)130357/带证书 | 10.000 | 瓶 |
| 191 | 量入式梨形单标线容量瓶\1000ml A级/带证书 白色 | 8.000 | 个 |
| 192 | 琼脂\GR 500g CAS9002-18-0 | 8.000 | 瓶 |
| 193 | 柠檬酸三钠\GR 500g CAS68-04-2 | 8.000 | 瓶 |
| 194 | 氟离子标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)081222/带证书 | 8.000 | 瓶 |
| 195 | 三羟甲基氨基甲烷标准物质\PT 100g CAS77-86-1 带证书 | 8.000 | 瓶 |
| 196 | 煤标样\50g 混合 GBW11107u/带证书 | 8.000 | 瓶 |
| 197 | 煤标样\50g 混合 GBW11108n/带证书 | 8.000 | 瓶 |
| 198 | PNA2标准溶液\250ml 0.01mol/L GB/T14640-2017/带证书 | 8.000 | 瓶 |
| 199 | 二苯胺磺酸钠\IND 25g CAS6152-67-6 | 8.000 | 瓶 |
| 200 | 无水高氯酸镁\454g leco 501-171-HAZ/CAS10034-81-8 | 8.000 | 瓶 |
| 201 | 二氧化硫检测管\1ml 2-30ppm/10支/盒 | 8.000 | 盒 |
| 202 | 聚氧乙烯月桂醚\500g 99% CAS6540-99-4 | 8.000 | 瓶 |
| 203 | 刚果红试纸\100张/本 | 8.000 | 盒 |
| 204 | 带柄烧杯\1000ml 高硼硅玻璃 | 7.000 | 只 |
| 205 | 砂芯漏斗\60ml | 7.000 | 只 |
| 206 | 棕色玻璃采样瓶\1000ml 普通玻璃 | 7.000 | 只 |
| 207 | 无水硫酸钠\AR 500g CAS7757-82-6 | 7.000 | 瓶 |
| 208 | 冰乙酸\GR 500ml CAS64-19-7 | 7.000 | 瓶 |
| 209 | 水中二氧化硅成分分析标准物质\20ml 0.1mg/ml GBW(E)080182/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 210 | 水质总磷标样\20ml 0.2mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 211 | 水中铁分析标准物质\20ml 1000ug/ml GBW08616/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 212 | 硝酸根标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1772-2004/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 213 | 氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液\1000ml 0.05mol/L GB/T 601/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 214 | 四氯乙烯中石油类标样\10ml 22.3ug/ml BW021001s/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 215 | CODcr标准物质\20ml 77mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 216 | 煤标样\50g 混合 GBW11109w/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 217 | 二氧化硅标准溶液\50ml 1000mg/L GSB 04-1752-2004(b)/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 218 | 水中磷酸吡哆醛一水合物\20ml 3μg/ml BW20115-3-20/带证书 | 7.000 | 支 |
| 219 | 硫代硫酸钠标准溶液\1000ml 0.1mol/L GBW(E)081130/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 220 | 高锰酸钾标准滴定溶液\500ml 0.02mol/L GB/T 601/带证书 | 7.000 | 瓶 |
| 221 | 纳氏试剂\500ml HACH 2119449 | 7.000 | 瓶 |
| 222 | 总氮标准液\250ml 100mg/L HACH GCS 100 | 7.000 | 瓶 |
| 223 | 总氮标准液\250ml 30mg/L HACH GCZ 100 | 7.000 | 瓶 |
| 224 | 滤油纸\300×282mm 100张/盒 | 7.000 | 盒 |
| 225 | 天平刷\10# 尼龙 | 7.000 | PC |
| 226 | 称量纸\100×100mm 500张/包 | 7.000 | 包 |
| 227 | 实验用药勺\220mm 不锈钢 双头 | 7.000 | 把 |
| 228 | 量入式梨形单标线容量瓶\500ml A级/带证书 白色 | 6.000 | 个 |
| 229 | 坩埚架\4孔 不锈钢 | 6.000 | 个 |
| 230 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐\AR 25g CAS14402-88-1 | 6.000 | 瓶 |
| 231 | 亚硝酸根标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2839-2011/带证书 | 6.000 | 瓶 |
| 232 | 水质总硬度标样\20ml 200mg/L GSBZ50007-88/带证书 | 6.000 | 瓶 |
| 233 | 硫化物试剂\2×100ml 0.005-0.8mg/L HACH 2244500 | 5.000 | 袋 |
| 234 | 蔗糖\AR 500g HG/T3462/CAS57-50-1 | 5.000 | 瓶 |
| 235 | 磷酸\GR 500ml CAS7664-38-2 | 5.000 | 瓶 |
| 236 | 硫酸\AR 500ml CAS7664-93-9 易制毒 | 5.000 | 瓶 |
| 237 | 硝酸\AR 500ml CAS7697-37-2 | 5.000 | 瓶 |
| 238 | 盐酸羟胺\GR 25g CAS5470-11-1 | 5.000 | 瓶 |
| 239 | 硼氢化钾\AR 500g CAS13762-51-1 | 5.000 | 瓶 |
| 240 | 硝酸溶液\AR 500ml CAS7697-37-2 | 5.000 | 瓶 |
| 241 | 磷酸\AR 500g CAS7664-38-2 | 5.000 | 瓶 |
| 242 | 球形冷凝管\300mm 19×19 普通玻璃 磨口 | 5.000 | 只 |
| 243 | 氧化锌\AR 500g CAS1314-13-2 | 5.000 | 瓶 |
| 244 | 高锰酸钾滴定标准溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)081237/带证书 | 5.000 | 瓶 |
| 245 | 铁标准溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080624 | 5.000 | 瓶 |
| 246 | 溶剂油\120# 25kg CAS64742-94-5 | 5.000 | 瓶 |
| 247 | 电导率标准溶液\250ml 1413uS/cm METTLER TOLEDO 51350092 | 5.000 | 瓶 |
| 248 | 电导率标准溶液\250ml 84uS/cm METTLER TOLEDO 51302153 | 5.000 | 瓶 |
| 249 | 正辛醇\1000ml ≥99.5% Aladdin O119018-1L/CAS111-87-5 | 5.000 | 瓶 |
| 250 | 电导率标准溶液\250ml 10uS/cm METTLER TOLEDO 51300169 | 5.000 | 瓶 |
| 251 | 坩埚架\6孔 镍铬 |
|




