|  
                 详细内容:
                   | 
本公告受业主方委托发布,2021-08-06,公告主要内容为:河南洛阳新安县农业农村局新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目(1-8)标段中标结果公告中标公告,所属区域:河南-洛阳-新安县,所属行业分类:其他,招标编号:新安政采公开-2021-46,公告类型:中标公告。 
 
 | 中小微企业融资申请 
 
 
 |  | 一、项目基本情况 |  | 1、采购项目编号:新安政采公开-2021-46 |  | 2、采购项目名称:新安县2021年2.5万亩高标准农田工程建设项目 |  | 3、采购方式:公开招标 |  | 4、招标公告2021年06月28日 |  | 5、评审日期:2021年07月30日 |  | 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: |  | 1、工程概况:主要建设内容为灌溉水源工程、田间供水工程、农田输配电工程。 2、资金来源及预算控制金额:财政资金,项目总预算控制金额:33854625.57元
 3、标段划分及各标段控制价:本项目共15个标段,本次招标为1-8标段(投标人只可对其中一个标段进行投标,如若对多个标段进行投标,则按照报名先后顺序确定有效标段)
 一标段:3223799.16元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-1
 二标段:2311822.01元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-2
 三标段:1896624.10元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-3
 四标段:1488540.60元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-4
 五标段:1666352.11元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-5
 六标段:1605330.70元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-6
 七标段:2072858.93元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-7
 八标段:3685106.12元,新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-8
 4、工程质量:符合国家质量验收备案标准;
 5、工    期:各标段均为150日历天;
 |  | 三、中标情况 |  | | 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 |  | 八标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-8 | 河南美肯建设工程有限公司 | 安阳市解放大道180号(原安阳县政府院内) | 3,666,382.98 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-8 | 河南美肯建设工程有限公司 | / | 1 | 3666382.98元 | 
 |  | 二标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-2 | 河南通朝建筑工程有限公司 | 河南省安阳市内黄县张龙乡政府东侧003号 | 2,307,278.15 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-2 | 河南通朝建筑工程有限公司 | / | 1 | 2307278.15元 | 
 |  | 六标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-6 | 河南天汇建筑工程有限公司 | 林州市合涧昌平大道18号 | 1,597,233.85 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-6 | 河南天汇建筑工程有限公司 | / | 1 | 1597233.85元 | 
 |  | 七标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-7 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南省安阳市北关区灯塔路70号(灯塔路办事处北楼425室 | 2,062,859.42 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-7 | 河南三赢建设工程有限公司 | / | 1 | 2062859.42元 | 
 |  | 三标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目- | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 周口市川汇区庆丰东路MOCO新世界C栋605号 | 1,886,624.56 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-3 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | / | 1 | 1886624.56元 | 
 |  | 四标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-4 | 河南省优筑建设工程有限公司 | 洛阳市太康东路恒生科技园A-5幢1108 | 1,482,651.10 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-4 | 河南省优筑建设工程有限公司 | / | 1 | 1482651.10元 | 
 |  | 五标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-5 | 河南华隆建设工程有限公司 | 林州市河顺镇行政路1号 | 1,659,211.74 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-5 | 河南华隆建设工程有限公司 | / | 1 | 1659211.74元 | 
 |  | 一标段 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-1 | 四川源美建设有限公司 | 南充市顺庆区雅凤巷24号雅凤小区3幢1层1号 | 3,213,809.07 | 元 |  | | 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 1 | 新安县2021年2.5万亩高标准农田建设项目-1 | 四川源美建设有限公司 | / | 1 | 3213809.07元 | 
 | 
 |  | 四、评审专家名单 |  | 许新萍、马会灿、米银法、王晓、张静 |  | 五、代理服务收费标准及金额: |  | 收费标准:本次招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件及发改办价格(2003)857号文所规定的收费标准收取,由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。 |  | 收费金额:149,132.00元 |  | 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 |  | 本次中标公告在《河南省政府采购网》《》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 
 。
 
 
 |  | 七、其他补充事宜 |  | 一标段项目经理姓名:王笠存 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、川25118190512
 
 二标段项目经理姓名:王巾
 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、豫 241181833047
 
 三标段项目经理姓名:史林卫
 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、豫241161606160
 
 四标段项目经理姓名:朱啊南
 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、豫136141508169
 
 五标段项目经理姓名:田瑞雪
 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、豫241202194469
 
 六标段项目经理姓名:郑海鹏
 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、豫241141576135
 
 七标段项目经理姓名:耿延凤
 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、豫241151601030
 
 八标段项目经理姓名:关颖慧
 
 执业资格证书名称及编号:注册建造师、豫241202193919
 
 中标候选人公示期内未收到投标人及其他利害关系人的异议(质疑)
 |  | 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 |  | 1. 采购人信息 |  | 名称:新安县农业农村局 |  | 地址:新安县北京路农业大厦 |  | 联系人:刘先生 |  | 联系方式:18237963888 |  | 2.采购代理机构信息(如有) |  | 名称:河南景阁工程管理咨询有限公司 |  | 地址:郑州市管城回族区东大街59号1号楼2单元18楼1805室 |  | 联系人:范女士 |  | 联系方式:18937997057 |  | 3.项目联系方式 |  | 项目联系人:范女士 |  | 联系方式:18937997057 |  
 
 |