本公告受合同签订时间委托发布,2021-04-24,公告主要内容为:河南河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标YXTJ-2中标候选人公示中标公告,所属区域:河南,所属行业分类:公路,招标代理:中招国际招标有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
河南省交通运输发展集团有限公司高速公路“13445工程”第二批切块项目(项目包一)投资人合作单位招标项目(招标编号为豫工程20210225001)于2021年04月19日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 中铁十局集团有限公司
| 中交第一航务工程局有限公司
| 中铁隧道局集团有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 90.000
| 90.000
| 90.000
|
项目负责人
| 宋寿兵
| 朱崇居
| 郑之凯
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中铁十局集团有限公司 | 其他 | 宋寿兵 | 项目经理 | 420xxxxxxxxxxx3611 | 一级建造师 | 00508752 |
中交第一航务工程局有限公司 | 其他 | 朱崇居 | 项目经理 | 370xxxxxxxxxxx4857 | 一级建造师 | 00102294 |
中交第一航务工程局有限公司 | 其他 | 王辉 | 项目总工 | 120xxxxxxxxxxx5516 | 安全生产考核合格证 | 津交安B(18)G00159 |
中铁十局集团有限公司 | 其他 | 税清彬 | 项目总工 | 412xxxxxxxxxxx1033 | 安全生产考核合格证 | 鲁交安B(10)G02097 |
中铁隧道局集团有限公司 | 其他 | 郑之凯 | 项目经理 | 612xxxxxxxxxxx0211 | 一级建造师 | 00754627 |
中铁隧道局集团有限公司 | 其他 | 张文明 | 项目总工 | 612xxxxxxxxxxx6318 | 安全生产考核合格证 | 粤交安B(18)G04942 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中铁十局集团有限公司 | 新泰至台儿庄鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程施工二标段 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 2018-12-05 | 3522943951.00 |
中铁十局集团有限公司 | 宝汉高速公路坪坎至汉中(石门)段路基桥隧工程PH-1标段 | 陕西宝汉高速公路建设管理有限公司 | 2014-07-25 | 538281495.00 |
中铁十局集团有限公司 | 济南至祁门高速公路利辛至淮南段路基工程第LJ-06标段 | 安徽省交通投资集团有限责任公司 | 2014-03-10 | 181454859.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | 津汉高速公路(西外环高速一汉蔡路)工程第一标段 | 天津滨海新区投咨控股有限公司 | 2011-10-28 | 223609140.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | 敦化至通化高速公路建设项目敦化至抚松段路基、路面、桥梁、隧道工程HDO1合同包ZT11合同段 | 吉林省高等级公路建设局 | 2014-01-12 | 1422371430.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | 广西贵港至隆安高速公路工程项目(A03标段) | 中交贵隆高速公路发股有限公司 | 2015-12-05 | 2178464911.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | S26公路入城段(G15~嘉闵高架路)新建工程S26R-4标段 | 上海沪申高速公路建设发展有限公司 | 2016-07-01 | 295051202.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | 敦化至通化高速公路建设项目敦化至抚松段路基、路面、桥梁、隧道工程HDO1合同包ZTO7合同段 | 吉林省高等级公路建设局 | 2014-01-12 | 1364853918.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省平远(赣粤界)至以宁公路项目第9标段 | 广东平兴高速公路有限公司 | 2013-01-06 | 563760713.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路(龙川至连平段)土建工程TJ13标段 | 广东省南粤 交通龙怀高 速公路管理中心 | 2015-03-31 | 410562995.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 福建省厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程(漳州市境)路基土建工程A5合同段 | 漳州厦蓉高速扩建工程有限公司 | 2015-02-05 | 452141555.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 青海省共和至玉树(结古)公路土建工程GYI—SGB7合同段 | 青海省共和至玉树公路建设指挥部 | 2011-05-13 | 1260917956.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 福建省三明长深高速公路连接线(城市快速通道)一期路基土建工程A1合同段 | 三明长深高速公路连接线有限公司 | 2010-12-06 | 417674718.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | 玉林(省界)至湛江高速公路一期工程 | 广东中交玉湛高速公路发展有限公司 | 2017-09-12 | 7686605634.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省东山(闽粤界)至潮州至古巷公路项目TJ5合同段 | 广东省南粤交通潮漳高速公路管理中心 | 2015-03-09 | 440457803.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 广东省龙川至怀集公路项目(连平至英德段))土建工程TJ23标 | 东省南粤交通龙怀高速公路管理中心 | 2015-07-01 | 746015000.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 浙江省三门湾大桥及接线工程(宁波段)土建施工TJ1标段 | 宁波三门湾大桥开发有限公司 | 2014-12-11 | 552918530.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 国家高速公路网京台线长乐松下至平潭段工程路基土建工程G2标段 | 福建高速至信建设管理有限公司 | 2017-03-20 | 628765710.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 宁宣杭高速公路宁国至千秋关段路工程NQ-07标段 | 安徽宁宣杭建设工程指挥部 | 2012-06-04 | 98890838.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 杭绍台高速公路工程绍兴金华段HST一TJ08合同段 | 绍兴市高速公路建设指挥部办公室 | 2016-08-05 | 1309492787.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)项目第7合同段 | 广东潮汕环线高速公路有限公司 | 2017-02-23 | 776389051.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中铁十局集团有限公司 | 宝汉高速公路坪坎至汉中(石门)段路基桥隧工程PH-1标 | 陕西宝汉高速公路建设管理有限公司 | 2014-07-25 | 538281495.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | 广西贵港至隆安高速公路工程项目A01标段 | 广西中交贵隆高速公路发展有限公司 | 2016-01-06 | 1155920157.00 |
中交第一航务工程局有限公司 | 玉林(省界)至湛江高速公路一期工程 | 广东中交玉湛高速公路发展有限公司 | 2017-09-12 | 7686605634.00 |
中铁隧道局集团有限公司 | 宁宣杭高速公路宁国至千秋关段路基工程NQ-07标段 | 安徽宁宣杭建设工程指挥部 | 2012-06-04 | 98890838.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 本次招标要求投标人具备的资格条件为:满足招标公告附件1相应标段的资质、财务状况、投融资能力、信誉、业绩和主要人员等要求。本次招标不接受联合体投标。各投标人均可就本项目中的4个标段投标,且最多允许中2个标段。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段投标,否则,相关投标将均被否决。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和公路工程施工资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。其他内容项目招标公告。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中铁十局集团有限公司 | 响应 |
2 | 中铁隧道局集团有限公司 | 响应 |
3 | 中交第一航务工程局有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中铁十局集团有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 中铁隧道局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
4 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
5 | 中交第二航务工程局有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
6 | 中铁十二局集团有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
7 | 中交第四公路工程局有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
9 | 中铁十八局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
10 | 中铁二十三局集团有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
12 | 中铁七局集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
13 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |
14 | 中铁二十二局集团有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
15 | 中国五冶集团有限公司 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中铁十局集团有限公司 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 19.80 |
2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
3 | 中铁隧道局集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
4 | 中交第三公路工程局有限公司 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
5 | 中交第二航务工程局有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
6 | 中铁十二局集团有限公司 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.50 |
7 | 中交第四公路工程局有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 10.50 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
9 | 中铁十八局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
10 | 中铁二十三局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 10.50 |
12 | 中铁七局集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 11.50 |
13 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 10.50 |
14 | 中铁二十二局集团有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
15 | 中国五冶集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁十局集团有限公司 | 40.00 | 96.76 |
2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 40.00 | 94.30 |
3 | 中铁隧道局集团有限公司 | 40.00 | 93.63 |
4 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.00 | 92.11 |
5 | 中交第二航务工程局有限公司 | 40.00 | 91.83 |
6 | 中铁十二局集团有限公司 | 40.00 | 91.78 |
7 | 中交第四公路工程局有限公司 | 40.00 | 91.28 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 40.00 | 91.28 |
9 | 中铁十八局集团有限公司 | 40.00 | 91.00 |
10 | 中铁二十三局集团有限公司 | 40.00 | 91.00 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 40.00 | 90.78 |
12 | 中铁七局集团有限公司 | 40.00 | 90.28 |
13 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 40.00 | 90.06 |
14 | 中铁二十二局集团有限公司 | 40.00 | 88.83 |
15 | 中国五冶集团有限公司 | 40.00 | 88.22 |
八、评标委员会名单:侯秀婷、靳九贵、李国普、李寅磊、李银霞、汤寄予、张凤枝、张卫东、赵会霞
九、公示时间:2021年04月24日 至 2021年04月26日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中铁十局集团有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
3 | 中铁隧道局集团有限公司 | 计划工期:满足发包人要求。质量要求:交工验收的工程质量目标:工程质量评定为合格。竣工验收的工程质量目标:工程质量评定为优良。安全目标:确保不发生较大及以上安全责任事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 中招国际招标有限公司
联 系人:吴渝航
联 系 电 话:0371-86183092
2021年04月23日
评标监控相关信息公示
豫工程20210225001011