山东泰开变压器有限公司的端子箱等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKBYQZB202108080634
项目标名:泰开变压器公司——端子箱桥架年度招标
招标内容:端子箱等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 端子箱 | 件 | 80 |
| 2 | 端子箱 | 件 | 220 |
| 3 | 端子箱 | 件 | 220 |
| 4 | 端子箱 | 件 | 120 |
| 5 | 端子箱 | 件 | 80 |
| 6 | 端子箱 | 件 | 30 |
| 7 | 端子箱 | 件 | 15 |
| 8 | 端子箱 | 件 | 90 |
| 9 | 端子箱 | 件 | 70 |
| 10 | 端子箱 | 件 | 50 |
| 11 | 端子箱 | 件 | 33 |
| 12 | 端子箱 | 件 | 20 |
| 13 | 端子箱 | 件 | 80 |
| 14 | 端子箱 | 件 | 8 |
| 15 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 16 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 17 | 端子箱 | 件 | 8 |
| 18 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 19 | 端子箱 | 件 | 8 |
| 20 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 21 | 端子箱 | 件 | 8 |
| 22 | 端子箱 | 件 | 8 |
| 23 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 24 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 25 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 26 | 端子箱 | 件 | 8 |
| 27 | 端子箱 | 件 | 9 |
| 28 | 端子箱 | 件 | 7 |
| 29 | 桥架 | 米 | 90 |
| 30 | 桥架 | 米 | 70 |
| 31 | 桥架 | 米 | 30 |
| 32 | 桥架 | 米 | 30 |
| 33 | 桥架 | 件 | 70 |
| 34 | 桥架 | 件 | 30 |
| 35 | 桥架 | 件 | 30 |
| 36 | 桥架 | 件 | 10 |
| 37 | 桥架 | 件 | 10 |
| 38 | 桥架 | 米 | 80 |
| 39 | 桥架 | 件 | 50 |
| 40 | 桥架 | 件 | 5 |
| 41 | 桥架 | 件 | 5 |
| 42 | 桥架 | 米 | 5 |
| 43 | 桥架 | 件 | 5 |
| 44 | 桥架 | 米 | 5 |
| 45 | 桥架 | 件 | 5 |
| 46 | 桥架 | 件 | 10 |
| 47 | 桥架 | 米 | 10 |
| 48 | 桥架 | 米 | 10 |
| 49 | 桥架 | 件 | 10 |
| 50 | 桥架 | 件 | 5 |
| 51 | 桥架 | 米 | 40 |
| 52 | 桥架 | 米 | 40 |
| 53 | 桥架 | 米 | 5 |
| 54 | 桥架 | 米 | 5 |
| 55 | 桥架 | 件 | 40 |
| 56 | 桥架 | 件 | 5 |
| 57 | 桥架 | 件 | 5 |
| 58 | 桥架 | 件 | 5 |
| 59 | 桥架 | 件 | 5 |
| 60 | 桥架 | 米 | 30 |
| 61 | 桥架 | 件 | 10 |
| 62 | 桥架 | 件 | 5 |
| 63 | 桥架 | 件 | 5 |
| 64 | 桥架 | 米 | 5 |
| 65 | 桥架 | 件 | 5 |
| 66 | 桥架 | 米 | 5 |
| 67 | 桥架 | 件 | 5 |
| 68 | 桥架 | 件 | 10 |
| 69 | 桥架 | 米 | 10 |
| 70 | 桥架 | 米 | 10 |
| 71 | 桥架 | 件 | 10 |
| 72 | 桥架 | 件 | 5 |
| 73 | 桥架 | 米 | 70 |
| 74 | 桥架 | 米 | 70 |
| 75 | 桥架 | 米 | 10 |
| 76 | 桥架 | 米 | 10 |
| 77 | 桥架 | 件 | 70 |
| 78 | 桥架 | 件 | 10 |
| 79 | 桥架 | 件 | 10 |
| 80 | 桥架 | 件 | 10 |
| 81 | 桥架 | 件 | 10 |
| 82 | 桥架 | 米 | 50 |
| 83 | 桥架 | 件 | 20 |
| 84 | 桥架 | 件 | 5 |
| 85 | 桥架 | 件 | 5 |
| 86 | 桥架 | 米 | 5 |
| 87 | 桥架 | 件 | 5 |
| 88 | 桥架 | 米 | 5 |
| 89 | 桥架 | 件 | 5 |
| 90 | 桥架 | 件 | 10 |
| 91 | 桥架 | 米 | 10 |
| 92 | 桥架 | 米 | 10 |
| 93 | 桥架 | 件 | 10 |
| 94 | 桥架 | 件 | 5 |
| 95 | 桥架 | 件 | 5 |
| 96 | 桥架、弯头 | 件 | 5 |
| 97 | 桥架、弯头 | 件 | 5 |
2、招标文件发售
发售时间:2021-08-08 09:00:00 - - 2021-08-09 09:00:00
投标保证金:30000
开户银行:农行山东省泰安市分行营业部
银行帐号:15518401040025202
3、投标开标时间:
投标截止时间:2021-08-10 09:00:00
开标时间:2021-08-10 09:00:00
4、开标室:
4、联系人:赵宇光,电话:,电子邮件:tkzbbgs@163.com。